序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2021/12/28 | 118.13 | 0 | 0% |
2 | 2021/12/27 | 118.13 | -0.16 | -0.14% |
3 | 2021/12/26 | 118.29 | 0 | 0% |
4 | 2021/12/25 | 118.29 | -0.84 | -0.71% |
5 | 2021/12/24 | 119.13 | 0 | 0% |
6 | 2021/12/23 | 119.13 | 0 | 0% |
7 | 2021/12/22 | 119.13 | 0 | 0% |
8 | 2021/12/21 | 119.13 | 0 | 0% |
9 | 2021/12/20 | 119.13 | 0 | 0% |
10 | 2021/12/19 | 119.13 | 0 | 0% |
11 | 2021/12/18 | 119.13 | -2.08 | -1.72% |
12 | 2021/12/17 | 121.21 | -0.08 | -0.07% |
13 | 2021/12/16 | 121.29 | -0.4 | -0.33% |
14 | 2021/12/15 | 121.69 | 0 | 0% |
15 | 2021/12/14 | 121.69 | -1.62 | -1.31% |
16 | 2021/12/13 | 123.31 | -0.19 | -0.15% |
17 | 2021/12/12 | 123.50 | 0 | 0% |
18 | 2021/12/11 | 123.50 | -1.53 | -1.22% |
19 | 2021/12/10 | 125.03 | 0 | 0% |
20 | 2021/12/9 | 125.03 | % |
|
![]() |
? | ![]() |