序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年11月 | 126.66 | 1.11 | 0.88% |
2 | 21年10月 | 125.55 | 0.59 | 0.47% |
3 | 21年9月 | 124.96 | 6.7 | 5.67% |
4 | 21年8月 | 118.26 | -2.85 | -2.35% |
5 | 21年7月 | 121.11 | -4.61 | -3.67% |
6 | 21年6月 | 125.72 | -5.67 | -4.32% |
7 | 21年5月 | 131.39 | -3.81 | -2.82% |
8 | 21年4月 | 135.20 | -11.82 | -8.04% |
9 | 21年3月 | 147.02 | 2.76 | 1.91% |
10 | 21年2月 | 144.26 | 3.64 | 2.59% |
11 | 21年1月 | 140.62 | 2.82 | 2.05% |
12 | 20年12月 | 137.80 | -3.11 | -2.21% |
13 | 20年11月 | 140.91 | 3.12 | 2.26% |
14 | 20年10月 | 137.79 | 0.4 | 0.29% |
15 | 20年9月 | 137.39 | -13.76 | -9.1% |
16 | 20年8月 | 151.15 | 3.1 | 2.09% |
17 | 20年7月 | 148.05 | -2.76 | -1.83% |
18 | 20年6月 | 150.81 | -1.03 | -0.68% |
19 | 20年5月 | 151.84 | -8.5 | -5.3% |
20 | 20年4月 | 160.34 | % |
|
![]() |
? | ![]() |